(资料图片)
沪指8月10日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为2.15%、2.00%。计算机行业今日上涨0.06%。跌幅居前的行业为家用电器、汽车,跌幅为0.90%、0.65%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出141.94亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.31%,全天净流入资金11.14亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为7.02亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.32亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.44亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
计算机行业今日上涨0.06%,全天主力资金净流出31.32亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有165只,涨停的有3只;下跌的有160只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有83只,其中,净流入资金超千万元的有18只,净流入资金居首的是威士顿,今日净流入资金1.44亿元,紧随其后的是云赛智联、赢时胜,净流入资金分别为5814.00万元、3001.38万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中科曙光、拓维信息、科大讯飞,净流出资金分别为3.09亿元、2.29亿元、2.28亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 301315 | 威士顿 | 20.00 | 64.07 | 14370.41 | 
| 600602 | 云赛智联 | 3.08 | 6.02 | 5814.00 | 
| 300377 | 赢时胜 | 5.51 | 10.46 | 3001.38 | 
| 601519 | 大智慧 | 4.28 | 7.68 | 2881.63 | 
| 301503 | 智迪科技 | 4.02 | 41.66 | 2748.61 | 
| 000977 | 浪潮信息 | 0.94 | 5.14 | 2702.75 | 
| 300085 | 银之杰 | 4.75 | 11.55 | 2657.87 | 
| 300245 | 天玑科技 | 11.42 | 18.45 | 2347.85 | 
| 300659 | 中孚信息 | 2.41 | 12.74 | 2306.20 | 
| 688318 | 财富趋势 | 6.92 | 7.32 | 1877.90 | 
| 600446 | 金证股份 | 1.35 | 4.22 | 1741.35 | 
| 300546 | 雄帝科技 | 4.94 | 10.00 | 1693.07 | 
| 001309 | 德明利 | 4.79 | 5.60 | 1648.54 | 
| 300300 | 海峡创新 | 1.57 | 5.03 | 1575.59 | 
| 300311 | 任子行 | 2.12 | 4.77 | 1447.35 | 
| 603039 | 泛微网络 | 0.10 | 0.31 | 1422.01 | 
| 300608 | 思特奇 | 3.53 | 5.96 | 1139.45 | 
| 301378 | 通达海 | 1.97 | 11.74 | 1045.10 | 
| 300275 | 梅安森 | -1.49 | 2.60 | 994.09 | 
| 600571 | 信雅达 | 3.12 | 7.08 | 940.15 | 
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | -0.57 | 3.01 | -30873.30 | 
| 002261 | 拓维信息 | -4.94 | 11.06 | -22895.64 | 
| 002230 | 科大讯飞 | -1.19 | 1.57 | -22781.05 | 
| 600536 | 中国软件 | -1.94 | 2.55 | -11327.62 | 
| 688111 | 金山办公 | -2.46 | 0.61 | -10343.94 | 
| 300339 | 润和软件 | -3.45 | 3.72 | -10033.22 | 
| 300674 | 宇信科技 | -0.84 | 6.28 | -7381.18 | 
| 603918 | 金桥信息 | -2.28 | 6.30 | -7292.00 | 
| 000938 | 紫光股份 | 0.04 | 0.85 | -7283.77 | 
| 300496 | 中科创达 | -0.27 | 1.24 | -7254.58 | 
| 300542 | 新晨科技 | 5.35 | 31.09 | -6715.01 | 
| 000948 | 南天信息 | 1.93 | 19.90 | -6068.61 | 
| 002177 | 御银股份 | 10.02 | 34.65 | -5947.95 | 
| 300399 | 天利科技 | -2.91 | 27.17 | -5902.42 | 
| 000066 | 中国长城 | -0.88 | 0.91 | -5823.90 | 
| 300170 | 汉得信息 | -0.79 | 3.04 | -5012.97 | 
| 003005 | 竞业达 | 3.14 | 33.58 | -4936.61 | 
| 000503 | 国新健康 | -3.50 | 2.55 | -4717.20 | 
| 002777 | 久远银海 | -5.03 | 6.43 | -4443.93 | 
| 300465 | 高伟达 | -1.55 | 13.17 | -4225.52 | 
关键词:














