(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,国瑞科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。国瑞科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券北京朝阳门营业部 | 0 | ||
| 2 | 机构专用 | |||
| 3 | 华安证券深圳金田路营业部 | 0 | ||
| 4 | 机构专用 | - | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 机构专用 | - | ||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:














