(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,天奈科技获外资买入37.19万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有天奈科技958.4万股,占流通股4.12%,累计持股成本92.19元,持股亏损52.07%。
天奈科技最近5个交易日下跌6.69%,陆股通累计净买入448.09万股,占流通盘1.93%,区间平均买入价44.63元;最近20个交易日下跌16.73%,陆股通累计净买入533.94万股,占流通盘2.30%,区间平均买入价47.75元;最近60个交易日下跌35.98%,陆股通累计净买入380.89万股,占流通盘1.64%,区间平均买入价57.70元。
天奈科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 958.4万 | 4.12 | 1640.24万 | 37.19万 | 92.19 |
2023-6-9 | 921.21万 | 3.96 | 7453.15万 | 166.33万 | 94.13 |
2023-6-8 | 754.87万 | 3.25 | 6455.4万 | 149.14万 | 105.00 |
2023-6-7 | 605.73万 | 2.61 | 3731.45万 | 83.47万 | 120.19 |
2023-6-6 | 522.26万 | 2.25 | 552.58万 | 11.95万 | 132.26 |
2023-6-5 | 510.31万 | 2.19 | -1399.52万 | -29.89万 | 134.27 |
2023-6-2 | 540.2万 | 2.32 | 642.56万 | 13.6万 | 129.43 |
2023-6-1 | 526.6万 | 2.26 | 878.44万 | 19.14万 | 131.56 |
2023-5-31 | 507.46万 | 2.18 | 79.94万 | 1.77万 | 134.79 |
2023-5-30 | 505.69万 | 2.17 | -66.45万 | -1.47万 | 135.10 |
关键词: