(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,大悦城(000031)(000031)获外资买入48.98万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有大悦城3711.31万股,占流通股0.93%,累计持股成本5.87元,持股亏损34.81%。
大悦城最近5个交易日上涨5.22%,陆股通累计净买入263.21万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价3.75元;最近20个交易日下跌4.25%,陆股通累计净卖出514.54万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价3.81元;最近60个交易日上涨1.06%,陆股通累计净买入61.66万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价3.78元。
大悦城近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 3711.31万 | 0.93 | 186.89万 | 48.98万 | 5.87 |
2023-6-6 | 3662.33万 | 0.91 | -291.44万 | -76.87万 | 5.90 |
2023-6-5 | 3739.2万 | 0.93 | 105.9万 | 28.3万 | 5.86 |
2023-6-2 | 3710.9万 | 0.93 | 1061.17万 | 282.32万 | 5.88 |
2023-6-1 | 3428.58万 | 0.86 | -71.18万 | -19.52万 | 6.05 |
2023-5-31 | 3448.1万 | 0.86 | -107.07万 | -29.34万 | 6.04 |
2023-5-30 | 3477.44万 | 0.87 | 194.19万 | 53.95万 | 6.02 |
2023-5-29 | 3423.49万 | 0.86 | -161.77万 | -44.52万 | 6.05 |
2023-5-25 | 3468.01万 | 0.87 | -714.17万 | -198.42万 | 6.02 |
2023-5-24 | 3666.43万 | 0.92 | -339.18万 | -92.73万 | 5.89 |
关键词: