亿道信息6月5日发布消息,6月1日,公司接待东方财富证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 乔敏洋,投资者关系经理 任俊宜,接待地点上海。
调研主要内容
1、公司是否有可应用于人形机器人的技术?公司怎样看待人形机器人的发展? 答:公司目前还没有规划人形机器人形态的相关产品,但对其相关涉及的关键技术已经在XR三维产品及AIoT泛智能终端等产品上预研或实际使用,如:计算机视觉、三维空间定位、多传感器多模态融合、终端AI算力计算、云计算、自然语言、手势、…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方财富证券 | 证券公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 银河证券 | 证券公司 |
4 | 东兴证券 | 证券公司 |
5 | 中航证券 | 证券公司 |
6 | 长城证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,亿道信息近一年共接待15家机构16次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 6 | 4.46 | 6.25 | 17.87 | 4.56 | 8.80 | 21.95 |
2023-04-21 | 1 | -1.15 | -6.49 | -4.34 | 0.09 | -6.40 | -3.46 |
2023-03-15 | 8 | -0.16 | 5.44 | 2.03 | 1.04 | 5.12 | 1.55 |
2023-02-23 | 1 | 0.91 | -6.50 | -7.59 | 1.95 | -6.84 | -5.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: